<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Schöner präsentieren	</title>
	<atom:link href="https://dirkellerbrok.de/2014/schoener-praesentieren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dirkellerbrok.de/2014/schoener-praesentieren/</link>
	<description>Blog für B2B-Vertrieb &#38; Online-Business</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 May 2025 10:37:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Von: Ruppert		</title>
		<link>https://dirkellerbrok.de/2014/schoener-praesentieren/#comment-5318</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ruppert]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2015 12:17:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dirkellerbrok.de/?p=26602#comment-5318</guid>

					<description><![CDATA[Ein sehr interessanter Artikel. Die neuen Medien sind ja da, warum also nicht im Vertrieb beim Kunden nutzen?
Ich gebe Ihnen da völlig recht. Präsentationen sind um einiges professioneller.
Ich persönlich nutze ebenfalls eine Vertriebsapp, die persönlich auf mich zugeschnitten ist. Mit dieser habe ich alle meine Unterlagen und Verträge immer bei mir und kann dem Kunden direkt am Tablet Dinge besser erklären. Das ist ebenfalls eine lohnenswerte Sache.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein sehr interessanter Artikel. Die neuen Medien sind ja da, warum also nicht im Vertrieb beim Kunden nutzen?<br />
Ich gebe Ihnen da völlig recht. Präsentationen sind um einiges professioneller.<br />
Ich persönlich nutze ebenfalls eine Vertriebsapp, die persönlich auf mich zugeschnitten ist. Mit dieser habe ich alle meine Unterlagen und Verträge immer bei mir und kann dem Kunden direkt am Tablet Dinge besser erklären. Das ist ebenfalls eine lohnenswerte Sache.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Dirk Ellerbrok		</title>
		<link>https://dirkellerbrok.de/2014/schoener-praesentieren/#comment-5315</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dirk Ellerbrok]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2015 16:13:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dirkellerbrok.de/?p=26602#comment-5315</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://dirkellerbrok.de/2014/schoener-praesentieren/#comment-5314&quot;&gt;Stephan Heinrich&lt;/a&gt;.

Hallo Stephan,

vielen Dank für deine Tipps! Das ist natürlich super, wenn der Kunde mit wenig Aufwand zu besseren Ergebnissen beiträgt. Es wird daran außerdem erkennbar sein, wie weit das jeweilige Thema bei ihm schon gediehen ist: Wenn er mitzieht, &lt;a href=&quot;https://dirkellerbrok.de/2013/der-termin-sales-funnel/&quot; title=&quot;Der Termin — die Perle des Sales Funnel&quot;&gt;ist dieser Termin auf jeden Fall sinnvoll&lt;/a&gt;.

Allerdings würde ich in der Kaltakquise-Phase auch respektieren, wenn der Einladende deinen „Hausaufgaben“ zurückhaltend bis ablehnend gegenüberstehen sollte. Schuld daran könnte das Interessengefüge der Teilnehmer sein: Vielleicht ist (noch) nicht jeder unserem Thema so aufgeschlossen, wie wir uns das wünschen.  Und der einladende Projektmanager der Einzige, der es in seinem Unternehmen vorantreibt.

Es wäre natürlich schön, wenn wir vorher erführen, auf welches Minenfeld wir da stoßen. Es kann aber sehr gut sein, dass uns das unser Ansprechpartner nicht mitteilen wird, weil er sich oder seine Kollegen bloßstellen könnte und zunächst froh ist, dass diese überhaupt teilnehmen.

Bauchgefühl, wie so oft. Wenn wenigstens der Ansprechpartner im Thema zu sein scheint und sich dafür engagiert, würde ich diesen Termin dann halt mit einer „normalen“ Präsentation angehen, die deshalb nicht unbedingt langweiliger sein muss. ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://dirkellerbrok.de/2014/schoener-praesentieren/#comment-5314">Stephan Heinrich</a>.</p>
<p>Hallo Stephan,</p>
<p>vielen Dank für deine Tipps! Das ist natürlich super, wenn der Kunde mit wenig Aufwand zu besseren Ergebnissen beiträgt. Es wird daran außerdem erkennbar sein, wie weit das jeweilige Thema bei ihm schon gediehen ist: Wenn er mitzieht, <a href="https://dirkellerbrok.de/2013/der-termin-sales-funnel/" title="Der Termin — die Perle des Sales Funnel">ist dieser Termin auf jeden Fall sinnvoll</a>.</p>
<p>Allerdings würde ich in der Kaltakquise-Phase auch respektieren, wenn der Einladende deinen „Hausaufgaben“ zurückhaltend bis ablehnend gegenüberstehen sollte. Schuld daran könnte das Interessengefüge der Teilnehmer sein: Vielleicht ist (noch) nicht jeder unserem Thema so aufgeschlossen, wie wir uns das wünschen.  Und der einladende Projektmanager der Einzige, der es in seinem Unternehmen vorantreibt.</p>
<p>Es wäre natürlich schön, wenn wir vorher erführen, auf welches Minenfeld wir da stoßen. Es kann aber sehr gut sein, dass uns das unser Ansprechpartner nicht mitteilen wird, weil er sich oder seine Kollegen bloßstellen könnte und zunächst froh ist, dass diese überhaupt teilnehmen.</p>
<p>Bauchgefühl, wie so oft. Wenn wenigstens der Ansprechpartner im Thema zu sein scheint und sich dafür engagiert, würde ich diesen Termin dann halt mit einer „normalen“ Präsentation angehen, die deshalb nicht unbedingt langweiliger sein muss. ;-)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Stephan Heinrich		</title>
		<link>https://dirkellerbrok.de/2014/schoener-praesentieren/#comment-5314</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stephan Heinrich]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2014 10:24:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dirkellerbrok.de/?p=26602#comment-5314</guid>

					<description><![CDATA[Da kann ich noch mein Konzept der Nicht-Präsentation dazupacken. Die Grund-Idee: Den Kunden die Präsentationspunkte selbst bestimmen lassen. Das sprengt den Rahmen eines Blog-Kommentars, kann aber hier nachgelesen werden: https://stephanheinrich.com/angebot-und-praesentation/035-nicht-prasentation-ja-ich-will/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da kann ich noch mein Konzept der Nicht-Präsentation dazupacken. Die Grund-Idee: Den Kunden die Präsentationspunkte selbst bestimmen lassen. Das sprengt den Rahmen eines Blog-Kommentars, kann aber hier nachgelesen werden: <a href="https://stephanheinrich.com/angebot-und-praesentation/035-nicht-prasentation-ja-ich-will/" rel="nofollow ugc">https://stephanheinrich.com/angebot-und-praesentation/035-nicht-prasentation-ja-ich-will/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Dirk		</title>
		<link>https://dirkellerbrok.de/2014/schoener-praesentieren/#comment-2266</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dirk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2014 08:35:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dirkellerbrok.de/?p=26602#comment-2266</guid>

					<description><![CDATA[Danke allerseits für das Lob!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danke allerseits für das Lob!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Axel		</title>
		<link>https://dirkellerbrok.de/2014/schoener-praesentieren/#comment-2228</link>

		<dc:creator><![CDATA[Axel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2014 13:01:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dirkellerbrok.de/?p=26602#comment-2228</guid>

					<description><![CDATA[Ich liebe das KISS-Prinzip. Bisher war ich mit dem Aviator auf MacOS unterwegs, um keine unangenehmen Momente mit URL Vervollständigen, History &#038; Co. aufkommen zu lassen. Aber einfach ein separates Benutzerkonto anzulegen, löst auch weitergehende Themen wie Hintergrundbild, Dateien auf dem Desktop etc. Wieder was gelernt; vielen Dank dafür! :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich liebe das KISS-Prinzip. Bisher war ich mit dem Aviator auf MacOS unterwegs, um keine unangenehmen Momente mit URL Vervollständigen, History &amp; Co. aufkommen zu lassen. Aber einfach ein separates Benutzerkonto anzulegen, löst auch weitergehende Themen wie Hintergrundbild, Dateien auf dem Desktop etc. Wieder was gelernt; vielen Dank dafür! :-)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Dina		</title>
		<link>https://dirkellerbrok.de/2014/schoener-praesentieren/#comment-2197</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2014 04:03:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dirkellerbrok.de/?p=26602#comment-2197</guid>

					<description><![CDATA[Prima! Du schaffst es doch immer wieder einen auf Dinge zu stoßen, die ich gar nicht mehr so wahrnehme vor lauter &#039;lauter&#039;. Aber es stimmt: wirkt schon höchst unprofessionell, wenn man seinen Browser &#038; andere Ordner nicht so im Griff hat. Und das als Internetfuzzi dann. Klar, ich deaktiviere immer die Lesezeichen und den Verlauf, aber die Festplatte &#038; Co. sowie Hintergrundbild...hm, da geht noch was. Danke für den Tipp mit dem freien User. Ich habe demnächst zwei Seminare anstehen und da werde ich das gleich mal ausprobieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prima! Du schaffst es doch immer wieder einen auf Dinge zu stoßen, die ich gar nicht mehr so wahrnehme vor lauter &#8218;lauter&#8216;. Aber es stimmt: wirkt schon höchst unprofessionell, wenn man seinen Browser &amp; andere Ordner nicht so im Griff hat. Und das als Internetfuzzi dann. Klar, ich deaktiviere immer die Lesezeichen und den Verlauf, aber die Festplatte &amp; Co. sowie Hintergrundbild&#8230;hm, da geht noch was. Danke für den Tipp mit dem freien User. Ich habe demnächst zwei Seminare anstehen und da werde ich das gleich mal ausprobieren.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
