Mit einem Hashtag wird vor allem bei Twitter versucht, ein kleines bisschen Ordnung in die Millionen Tweets zu bekommen. Dazu wird nach einer Raute ein Schlagwort geschrieben, dem der Tweet nach Ansicht des jeweiligen Verfassers eventuell zugeordnet werden könnte. Zum Beispiel #ecommerce. Ein Klick auf einen Hashtag löst bei Twitter eine Suche aus und listet die aktuellsten Tweets dazu auf. Praktisch.
Allzu oft stoße ich allerdings auf Hashtags, die mir leider gar nichts sagen. Ich starte eine Suche und stelle bei einer größeren Anzahl Tweets fest, dass ich als Onliner aber vielleicht doch etwas darüber wissen sollte. Nach dem Lesen der ersten Einträge kristallisiert sich das Thema langsam heraus und wenn irgendwo noch ein Link spendiert wird, ist das Rätsel schnell gelöst.
Schöner wäre es, wenn ich über Google die Bedeutung von Hashtags schneller finden könnte. Interessanterweise scheint es aber noch kein Verzeichnis aktueller Hashtags zu geben. Daher beginnen wir jetzt mit einem!
Gesucht werden Hashtags, die für viele interessant sein könnten, nicht nur für den einzelnen Autor. Das dürften vor allem Hashtags für Veranstaltungen sein, zum Beispiel Barcamps. Hashtags von Barcamps beginnen in der Regel mit #bc, gefolgt von dem Autokennzeichen der Stadt. Für Hamburg also #bchh. Was vergessen? Ja! Dahinter steht oft noch eine Jahreszahl. Dieses Jahr wird der Hashtag daher vermutlich wohl #bchh11 lauten. Andere nehmen einfach die laufende Nummer, zum Beispiel Stuttgart (#bcs4) oder London (#bcl9).
Die Zahlen kann man sich eigentlich sparen, finde ich, denn die Twitter-Suche sucht bestenfalls die letzten 10 Tage ab. Mit Social Monitoring Tools mag man damit erfolgreicher sein, diese können den Zeitraum aber in der Regel gleich selbst eingrenzen, ohne auf die Jahreszahl des Hashtags angewiesen zu sein. Et voilà, zwei Zeichen gespart. #jetztalle
Aber nun Butter bei die Fische: Ich beginne mit einigen auffälligen Hashtags und hoffe auf weitere Hinweise. Einfach hier abladen. Die Liste soll noch etwas länger werden!
[Update aller Daten am 03.03.14. Wo Daten vergangener Jahre stehen, gab es seitdem keine Veranstaltung mehr bzw. fehlen mir neuere Daten.]
Hashtag | Bedeutung | Weitere Informationen |
#30c3 | Chaos Communication Congress | 27.-30.12.13, Hamburg |
#acd13 | Advance Coaching Day | 18.11.13, Köln |
#barcampDUS | Barcamp Düsseldorf | 18.-19.10.14, Düsseldorf |
#bccgn14 | Braincamp Cologne | 10.-11.05.14, Köln |
#bch14 | Barcamp Hannover | 21.-22.06.14, Hannover |
#bchh13 | Barcamp Hamburg | 15.-16.11.13, Hamburg |
#bcki | Barcamp Kiel | 16.-17.08.13, Kiel |
#bcnue6 | Barcamp Nürnberg | 26.-27.04.14, Nürnberg |
#bcrm13 | Barcamp Rhein-Main | 23.-24.11.13, Dieburg |
#bcruhr7 | Barcamp Ruhr | 22.-23.03.14, Essen |
#bcs7 | Barcamp Stuttgart | 20.-21.09.14, Stuttgart |
#bcsi | Barcamp Siegen | 06.-07.07.13, Siegen |
#btconf | Beyond Tellerrand Conference | 19.-21.05.14, Düsseldorf |
#bvm2014 | Kongress der Dt. Marktforschung | 19.-20.05.14, Berlin |
#campixx | Tja, ähm: Campixx! (SEO) | 14.-16.03.14, Berlin |
#ccb14 | Community Camp Berlin | 25.-26.10.14, Berlin |
#cebit | CeBIT | 10.-14.03.14, Hannover |
#cgnc13 | Cologne Commons Conference | 17.-18.10.13, Köln |
#convcon | Conversion Conference Berlin | 04.-05.11.13, Berlin |
#cosca13 | Content Strategy Camp | 07.-08.06.13, Dieburg |
#crmcamp | CRMCamp | 04.-05.04.14, Köln |
#cs14 | Conversion Summit | 04.09.14, Fankfurt |
#css12 | Crowdsourcing Summit | 27.04.12, Köln |
#d2m14 | Digital Marketing & Media Summit | 25.-26.06.14, Hamburg |
#d3con | Data Driven Display Advertising Conf. | 11.02.14, Hamburg |
#darkbc | Dark Barcamp Ems | 23.05.14, Lingen (Ems) |
#ddv | Dt. Dialogmarketing Verband | Diverse Veranstaltungen |
#djv_bo | Besser Online (DJV Fachkongress) | 14.09.13, Mainz |
#dld14 | Digital-Life-Design Conference | 19.-21.01.14, München |
#dmexco | Digital Marketing Expo & Conference | 10.-11.09.14, Köln |
#dmwhh | Digital Media Women Hamburg | Diverse Veranstaltungen |
#dwgmf | Deutsche Welle Global Media Forum | 30.06.-02.07.14, Bonn |
#ebookcamp | eBookCamp Hamburg | 02.11.13, Hamburg |
#ecfra14 | EduCamp Frankfurt | 11.-13.04.14, Frankfurt |
#ehioc | EHI Omnichannel Days | 12.-13.06.18, Köln |
#emaf2014 | European Media Art Festival | 23.-27.04.14, Osnabrück |
#emd14 | e-marketingday rheinland | 02.04.14, Aachen |
#enc14 | European Newspaper Congress | 04.-06.05.14, Wien |
#eps13 | European Pirate Summit | 26.-27.08.13, Köln |
#exceed | Exceed Conference for New Commerce | 12.-13.03.13, Berlin |
#fbcamp | Das Barcamp rund um Facebook | 14.-15.03.14, Hamburg |
#fbm14 | Frankfurter Buchmesse | 08.-12.10.14, Frankfurt am Main |
#ftw | „For the win!“ | — |
#gnhh | Gadgetnight Hamburg | Diverse Veranstaltungen, Hamburg |
#hrbc14 | HR Barcamp | 06.-07.03.14, Berlin |
#hyberlin | hy! Start-up-Konferenz | 20.03.14, Berlin |
#iak14 | Konferenz für Informationsarchitektur | 23.-24.05.14, Berlin |
#iec | Insight E-Commerce | 07.-08.05.13, Leipzig |
#ipdc14 | iPhone Developer Conference | 17.-18.11.14, Hamburg |
#iwk, #iwm | Internet World Kongress, ~ Messe | 25.-26.02.14, München |
#jmt13 | Jugendmedientage | 24.-27.10.13, Berlin |
#jugendhackt | Camp für junge Programmiertalente | 07.-08.09.13, Berlin |
#k5 | Konferenz für E-Commerce | 18.-19.09.14, München |
#krisenprcamp | KrisenPRCamp | 11.-12.04.14, Köln |
#lar14 | Leipziger Autorenrunde | 15.03.14, Leipzig |
#lasttweet, #lt | „Siehe letzten Tweet“ | — |
#lwc14 | Local Web Conference | 05.02.14, Nürnberg |
#m2c | Marketing 2.0 Conference | 12.-13.05.14, Hamburg |
#mediacb14 | Media Convention Berlin | 06.-07.05.14, Berlin |
#mefonrw14 | Medienforum NRW | 20.-21.05.14, Köln |
#mhd2014 | Media Hack Day | 22.-23.05.14, Berlin |
#moca14 | Monitoring Camp | 23.-24.05.14, Köln |
#mtm14 | Medientage München | 22.-24.10.14, München |
#muc2014 | Mensch und Computer | 31.08.-03.09.14, München |
#muxcamp14 | Mobile User Experience Barcamp | 17.-18.05.14, Worms |
#neocom2014 | NEOCOM (ex Versandhandelskongress) | 29.-30.10.14, Düsseldorf |
#next14 | NEXT Conference | 05.-06.05.14, Berlin |
#nk1314 | Netzkultur Konferenz | 18.01.14, Berlin |
#nr14 | Konferenz des netzwerk recherche e.V. | 04.-05.07.14, Hamburg |
#omcap | Online Marketing Capital | 07.-08.10.14, Berlin |
#omr14 | Online Marketing Rockstars | 21.02.14, Hamburg |
#osk | Online Stammtisch Köln | Diverse Veranstaltungen, Köln |
#pmcamp | Projektmanagement Camp | Diverse Veranstaltungen & Orte |
#prismcamp | PrismCamp | 17.-18.05.14, Stuttgart |
#rc14 | reCampaign | 24.-25.03.14, Berlin |
#rp14 | re:publica | 06.-08.05.14, Berlin |
#sc14 | Search Conference | Diverse Veranstaltungen & Orte |
#scb14 | Startup Camp Berlin | 20.-21.03.14, Berlin |
#sck14 | StARTcamp Köln | 27.09.14, Köln |
#scm14 | StARTcamp München | 10.05.14, München |
#scms14 | StARTcamp Münster | 29.03.14, Münster |
#scnr | „Sorry, could not resist“ | — |
#scoop13 | scoopcamp | 13.09.13, Hamburg |
#sid14 | Safer Internet Day | 11.02.14, diverse Veranstaltungsorte |
#smashingconf | Smashing Conference | 18.-19.03.14, Oxford |
#smchh | Social Media Club Hamburg | Diverse Veranstaltungen, Hamburg |
#smconf | Social Media Conference | 06.-08.10.14, Hamburg |
#smk | Social-Media-Konferenz für Verlage | 09.07.13, München |
#snmuc | Social Network Munich | Diverse Veranstaltungen, München |
#somofo | Social Media Monitoring Forum | 01.-02.12.14, München |
#swstgt | Startup Weekend Stuttgart | 22.-24.11.13, Stuttgart |
#sxsw | South by Southwest | 07.-16.03.14, Austin, TX (USA) |
#twocktail | Cocktail & Twittern | Diverse Veranstaltungen, Hamburg |
#twrm | Twittwoch Rhein-Main | Diverse Veranstaltungen & Orte |
#uasy | Und alle so: Yeaahh! | Jeden Tag! ;-) |
#uxce14 | UXcamp Europe | 07.-08.06.14, Berlin |
#uxk13 | Usability Kongress | 10.-11.10.13, Frankfurt am Main |
#wchh14 | WordCamp Hamburg | 14.-15.06.14, Hamburg |
#witrac14 | WissensTransferCamp | 07.-08.03.14, Friedberg |
#wmfra | Webmontag Frankfurt | Diverse Veranstaltungen, Frankfurt a.M. |
#wmhh | Webmontag Hamburg | Diverse Veranstaltungen, Hamburg |
#wpsummit14 | Werbeplanung Summit | 03.-04.07.14, Wien |
#wud | World Usability Day | 13.11.14, diverse Orte |
#wvp14 | Deutscher Webvideopreis | 24.05.14, Düsseldorf (Preisverleihung) |
16. Juni 2012 um 15:06
Hallo Dirk,
mir ist auch schon öfter aufgefallen, dass es für kryptische Hashtags keine Liste oder ein Verzeichnis gibt. Deshalb habe ich in der letzten Zeit die datenbankgestützte Seite hashtaginfo.de gebaut, die genau diese Lücke schliessen soll. Schau es Dir doch mal an … Warum hast Du Deine Liste nicht weitergeführt?
Das war doch ein vielversprechender Anfang … Ich überlege noch welche Funktionen für die Nutzer interessant wären. Bisher ist es so, dass man direkt ohne Anmeldung eintragen kann und direkt ein Tweet rausgeht. Ausserdem kann pro Hashtag auch eine Webseite hinterlegt werden. Sodass der User sofort detailierte Infos zum Beispiel zu einer Veranstaltung finden kann. Schau doch mal vorbei. Ich freue mich über jede Meinung, Idee oder Kritik.
Viele Grüße
René
16. Juni 2012 um 15:17
hmmm, beim genaueren Studieren der Liste fällt mir jetzt auf, dass da auch 2012er Hashtags drin sind. Was natürlich heisst, dass die Liste noch lebt … War ich wohl etwas vorschnell, sorry. Auf jeden Fall sehe ich auch die absolute Notwendigkeit einer solchen Liste. Mir ist nur noch nicht ganz klar wie man es schaffen soll, dass die Liste in Google relevant gefunden wird, da ich zumindest bisher ja mal davon ausgehe, dass der erste Weg, wenn man keine Infos oder Links bei Twitter findet direkt zu Google geht. Ich bin auf jeden Fall mal auf Deine Meinung gespannt …
Viele Grüße
René
17. Juni 2012 um 09:12
Hallo René,
danke für Dein Feedback! Ich versuche die Hashtagliste schon noch aktuell zu halten, habe aber nicht immer so viel Zeit dafür und Feedback gab es bislang eher wenig (ähm, gar nicht ;-)). An meinen Analytics-Daten sehe ich aber, dass das Thema durchaus gefragt ist, da wird Dein Service (sehr schön gemacht übrigens) ganz sicher gefragt sein! Und ich bin mir sicher, dass Dich auch Google gut finden wird. Content ist schließlich König.
Schöne Grüße
Dirk